本ページはPR(アフィリエイト広告)を含みます。
バーチャルオフィス実費 横断比較表
法人登記可否・銀行口座開設・月額・登記+郵便転送込みの月額換算・初期費用・最低契約期間・解約条件・郵便転送などを、バーチャルオフィス6社について公式サイトの公表情報をもとに横断比較しました。提携の有無を明記し、順位付けは行いません。
- 何がわかる: バーチャルオフィス主要6社の月額・初期費用・解約条件の違いです。
- 何を入れる: 入力不要(6社の比較表をそのまま表示)。
- 所要時間の目安: 読むだけ(入力なし)。
主要6社の月額・初期費用・解約条件を横並びにした比較表をそのまま表示します。
掲載内容は各社公式サイトの公表情報にもとづく調査時点(2026-09-17)の情報です。最新情報・詳細条件は各社公式サイトでご確認ください。
- 掲載順は提携社(バーチャルオフィス1)を先頭に、以降は既存記事の掲載順のままです。順位付け・おすすめ度を示すものではありません。
- 「登記+郵便転送込みの月額換算」欄は、各社を「郵便物を週1回転送」した場合のプラン月額(登記込み)で条件を揃えて掲載しています。転送の実費(郵送料等)は含みません。プランが複数ある社は、法人登記が可能な範囲で最も安いプランを基準にしています(詳細は各行を参照)。
| 会社名 | 提携の有無 | 法人登記(可否・最安プラン) | 銀行口座開設 | 月額 | 登記+転送込み月額換算 | 初期費用 | 最低契約期間 | 解約条件 | 郵便転送 | 拠点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス1 株式会社ナレッジソサエティ・提携社 | 提携(PR) | 可(基本プラン。プランは1種類のみ) | 返金制度あり。「法人口座開設保証®」=法人口座が開設できず退会する場合に入会金・基本料金を返金する制度(開設を保証する制度ではない。実績件数の記載なし) | 年払い: 880円/月(税込・年10,560円)。単月払い: 3,960円/月 | 880円/月(年払い・月4回=週1相当の転送込み) | 入会金5,500円(初年度のみ)。初年度合計 16,060円(年払い)/9,460円(単月払い初月) | 年一括または単月払いの2択。「最低契約期間」としての明記は未確認(公式に記載なし) | 前月末までにマイページから解約申請(申請なしは自動更新)。違約金の記載なし。返金なし | 月4回(週1回)転送が基本料金込み。転送料は実費(50gまで150円〜500gまで600円) | 東京(渋谷・神保町)、広島 | |
| DMMバーチャルオフィス | 提携なし(情報のみ) | 可(法人登記できる実質最安はベーシックプラン)。ミニマムプラン660円/月は受取郵便物が税金関連書類等に限定され、サービスページでは「ベーシックプラン以上」で法人登記可能と読める記載があるため、法人利用の最安としては非掲載(注記参照) | 実績一覧あり。「法人口座の開設実績」ページにみずほ・三菱UFJ・ゆうちょ・GMOあおぞら等「実績多数」(ページ内データは2021年12月1日時点表記) | ベーシック(税込): 年間契約2,530円〜/月、半年3,850円〜/月、単月5,500円〜/月。ミニマム: 660円/月(年間契約のみ・税込) | 2,530円/月(ベーシック年間契約・週1転送込み) | 入会金5,500円。保証金0円 | 年間・半年・単月の3種(ミニマムは年間契約のみ)。単月契約の最低期間は未確認(公式に記載なし) | 解約希望月の末日を解約日として1か月前までに所定の方法で通知。期間満了時は自動更新。解約前に住所掲載の削除・登記移転が必要 | 毎週水曜に転送(週1回)。転送料は実費(普通郵便150gまで330円/151〜500g 550円ほか)。毎日転送オプション1,650円/月 | 東京(渋谷・新宿・池袋ほか)など全国16拠点 | |
| レゾナンス | 提携なし(情報のみ) | 可(バーチャルオフィスコース)。ネットショップ住所貸しプラン(550円)は登記可否未確認(公式に記載なし) | 紹介制度あり。「4つの提携銀行」を紹介(みずほ銀行・GMOあおぞらネット銀行・住信SBIネット銀行・PayPay銀行)。実績件数の記載なし | 月1転送プラン990円/月、週1転送プラン1,650円/月(いずれも1年払いコース時の月額)。税込・税抜の表記なし(未確認)。6か月払い・月払いの金額は未掲載(未確認) | 1,650円/月(週1転送プラン・1年払いコース時月額) | 入会金5,500円+デポジット1,000円〜(1年払い・週1転送プラン限定のキャンペーンで入会金0円の場合あり) | 最低契約期間の定めなし(FAQ)。ただし途中解約の返金には応じない | 次回更新日の1か月前までに会員サイトから解約申請。期限超過は解約事務手数料3,300円(半年・年間契約のみ) | 週1回(毎週水曜)または月1回(毎月最終水曜)。転送料は実費(100gまで300円ほか)。都度転送オプション1,100円/月 | 東京13拠点(浜松町本店ほか)、横浜、大阪 | |
| NAWABARI 株式会社Lucci | 提携なし(情報のみ) | 可(ビジネスプラン。FAQで登記可能プランとして案内)。料金ページのネットショップ運営プランでの登記可否はFAQとの記載が整合せず未確認 | 紹介制度あり。「銀行口座紹介制度」(三井住友銀行Trunk・ドコモSMTBネット銀行等の紹介実績記事あり)。実績件数の記載なし | ビジネスプラン(料金ページ表記は税込): 月契約3,300円〜/月、年間契約1,650円〜/月(一括19,800円)。※特商法表記は「税抜き金額」と記載し料金ページの税込表記と矛盾(注記参照) | 1,650円/月(ビジネスプラン年間契約・週1転送込み) | 初期費用5,500円(税込・初回のみ)。保証金0円(現在初期費用無料キャンペーンの表記あり) | 初回契約は1か月または12か月(期間満了で自動更新) | 次回決済日までにWebサイト上で解約の意思表示。解約手数料の記載なし(不正利用時のみ違約金5万円) | 週1回転送がプラン込み。転送時は「実費+手数料」(具体的な金額表は未確認・公式に記載なし) | 東京(目黒)の1拠点のみ | |
| GMOオフィスサポート | 提携なし(情報のみ) | 可(月1転送プラン以上)。転送なしプラン(660円/月)は登記不可(住所利用のみ) | 紹介制度あり。GMOあおぞらネット銀行・三井住友銀行「Trunk」の口座申込に会員情報を連携。「口座開設を保証するものではございません」。実績件数の記載なし | (全て税込)月1転送1,650円/隔週2,200円/週1転送2,750円(年一括前払いのみ・月払いなし)。⚠ 2027年1月上旬に基本プラン値上げ予定(月1転送→2,530円等) | 2,750円/月(週1転送・年一括前払い。2027年1月改定前の現行値) | 入会金0円。保証料0円 | 利用開始月から1年間(1年ごと自動更新)。実質1年契約で利用期間中の解約による返金なし | 利用期間満了日の14日前までにマイページから解約フォームで連絡。契約終了後も住所を使用し続けた場合は月5万円の違約金(規約) | 月1回/隔週/週1回から選択(プラン別)。転送料は月額に含まれず別途実費(150g以下330円/回ほか・2026-09-16改定済みの現行値) | 東京(渋谷・恵比寿・表参道・新宿・銀座・日本橋・青山・六本木・品川・秋葉原・三軒茶屋・池袋・目黒・上野)ほか札幌〜福岡。トップページ表記「全国23拠点」 | |
| Karigo | 提携なし(情報のみ) | 可(全店舗で登記利用可)。最安はホワイトプラン | 紹介制度あり。三井住友銀行と連携強化し法人口座開設を紹介。GMOあおぞら・住信SBIの紹介記載も。「対応は銀行・担当者により異なる」(FAQ)。実績件数の記載なし | ホワイトプラン月額4,700円〜(税込・店舗により異なる。新宿店4,700円/銀座4丁目店5,500円)。前払い式ポイント制の月払いのみ(年払いなし) | 4,700円〜/月(東京・新宿店例。転送頻度は選択制でプラン料金は一律) | 入会金5,500円〜(店舗により異なる。新宿店7,300円) | 最低利用期間2か月(FAQ・規約とも一致) | FAQでは違約金なし・申請から最短1か月後の月末に解約可。⚠ 規約本文は「契約終了日の60日前までに申し入れがない場合は1か月更新」と規定し、FAQと不一致(注記参照。比較表ではFAQ値を採用) | 初期設定は2週に1回。即時/週末/隔週/月末/転送なしから選択可。転送料は送料実費のみ(手数料なし) | 全国60拠点以上(東京26拠点) |
出典の取得日: 2026-09-17(全社共通)
掲載内容は各社公式サイトの公表情報にもとづく調査時点(2026-09-17)の情報です。最新情報・詳細条件は各社公式サイトでご確認ください。
上表で法人登記に対応したプランを確認したうえで、自宅住所を出さずに登記できるサービスを具体的に見てみたい場合は、下記が参考になります。
提携先(PR): バーチャルオフィス1
※提携企業(紹介料を受け取ります)
比較上の注意
- GMOオフィスサポートは2027年1月上旬に基本プランの値上げ・転送料改定を予定しています(月1転送プラン1,650円→2,530円等)。
- DMMバーチャルオフィスのミニマムプラン(660円/月)は、法人登記の可否がページ間で記載が食い違います(料金ページは登記を含む表示、サービスページは「ベーシックプラン以上」と記載)。本表では法人登記の実質最安をベーシックプランとして掲載しています。
- NAWABARIは、料金ページの「税込」表記と特定商取引法に基づく表記の「税抜き」表記が一致していません。本表は料金ページの税込表記を採用しています。
- レゾナンスは料金ページ・FAQのいずれにも税込・税抜の表記がありません。
- Karigoは、解約の予告期限についてFAQ(1か月後の月末に解約可)と利用規約(契約終了日の60日前までに申し入れ)の記載が一致していません。本表ではFAQの記載を採用しています。
- バーチャルオフィス1の「法人口座開設保証®」は、口座が開設できなかった場合に入会金・基本料金を返金する制度であり、口座開設そのものを保証する制度ではありません。
- キャンペーン価格(レゾナンスの入会金0円、NAWABARIの初期費用無料等)は期間限定のため、本表では通常価格で掲載しています。
次の一手
自宅住所を公開せずに法人登記したい場合は、上表の条件を確認したうえで検討してください。